www.thomas23947hood.de Fernbedienung Remote Control Bedienungsanleitung Gebrauchsanleitung Anleitung user s manual Lüfter Motor Schalter Schrauben

Elring Ventildeckeldichtung Satz Neu OVP 314773 für AUDI CUPRA SEAT SKODA VOLKSWAGEN Golf Jetta USW

Artikel-Nr.: 2[54]

Auf Lager
innerhalb 3 Tagen lieferbar

Alter Preis 34,28 €
9,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 250 g


Elring Ventildeckeldichtung Satz Neu OVP 314773 für AUDI CUPRA SEAT SKODA VOLKSWAGEN Golf Jetta USW

 

  •  

Der Artikel wird sofort nach der Gutschrift Versand , jeden Werktag .
 
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 1.6 1595 ccm, 52 KW, 71 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 1984 ccm, 66 KW, 90 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 1991/09-1994/12 8C, B4 2.0 e quattro 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi 80 1972/05-1978/07 80, 82 1.3 1297 ccm, 40 KW, 55 PS
  Audi 80 1972/05-1978/07 80, 82 1.3 1297 ccm, 44 KW, 60 PS
  Audi 80 1972/05-1975/08 80, 82 1.5 1471 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 80 1972/05-1976/07 80, 82 1.5 1471 ccm, 63 KW, 85 PS
  Audi 80 1975/09-1978/07 80, 82 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  Audi 80 1975/09-1978/07 80, 82 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 80 1973/09-1976/07 80, 82 1.6 GT 1584 ccm, 74 KW, 100 PS
  Audi 80 1976/01-1978/07 80, 82 1.6 GTE 1588 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi 80 1978/09-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.3 1297 ccm, 44 KW, 60 PS
  Audi 80 1978/08-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 80 1978/08-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 80 1986/02-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.6 1595 ccm, 54 KW, 73 PS
  Audi 80 1978/08-1983/02 811, 813, 814, 819, 853 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  Audi 80 1980/08-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  Audi 80 1978/08-1982/07 811, 813, 814, 819, 853 1.6 GLE 1588 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi 80 1981/08-1986/05 811, 813, 814, 819, 853 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Audi 80 1983/01-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 80 1986/02-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.8 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
  Audi 80 1983/08-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 1781 ccm, 68 KW, 93 PS
  Audi 80 1985/08-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 CC quattro 1781 ccm, 68 KW, 93 PS
  Audi 80 1984/08-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 CC quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 80 1984/10-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 GTE 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1985/08-1986/07 811, 813, 814, 819, 853 1.8 GTE 1781 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi 80 1984/08-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 GTE quattro 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1985/03-1986/08 811, 813, 814, 819, 853 1.8 GTE quattro 1781 ccm, 81 KW, 110 PS
  Audi 80 1986/09-1991/08 893, 894, 8A2 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 000 Audi 80 1990/08-1991/10 893, 894, 8A2 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
  Audi 80 1987/08-1991/09 893, 894, 8A2 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
  Audi 80 1987/02-1989/07 893, 894, 8A2 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  Audi 80 1986/09-1991/08 893, 894, 8A2 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  Audi 80 1986/10-1990/01 893, 894, 8A2 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 80 1986/09-1988/07 893, 894, 8A2 1.8 1847 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1986/06-1991/08 893, 894, 8A2 1.8 E 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1986/08-1990/01 893, 894, 8A2 1.8 S 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
  Audi 80 1986/09-1991/10 893, 894, 8A2 1.8 S 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 80 1986/09-1990/07 893, 894, 8A2 1.8 S quattro 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Audi 80 1986/09-1991/09 893, 894, 8A2 1.8 S quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 80 1986/09-1991/08 893, 894, 8A2 1.8 e quattro 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1986/09-1990/08 893, 894, 8A2 1.8 quattro 1847 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1988/08-1988/12 893, 894, 8A2 1.9 1847 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1988/10-1989/06 893, 894, 8A2 1.9 quattro 1847 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1990/10-1991/08 893, 894, 8A2 2.0 1984 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1988/08-1990/10 893, 894, 8A2 2.0 E 1984 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1988/08-1990/09 893, 894, 8A2 2.0 e quattro 1984 ccm, 83 KW, 113 PS
  Audi 80 1988/08-1990/07 893, 894, 8A2 2.0 quattro 1984 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi 80 1990/10-1991/08 893, 894, 8A2 2.0 quattro 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.0 1984 ccm, 66 KW, 90 PS
Fahrgestellnummer bis:8C-P-185 164 Audi 80 Avant 1992/07-1996/01 8C, B4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi 90 1987/04-1991/09 893, 894, 8A2 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  Audi 90 1989/08-1991/08 893, 894, 8A2 1.8 E 1781 ccm, 82 KW, 111 PS
Fahrgestellnummer bis:4A-P-075 000 Audi 100 1990/12-1994/07 4A, C4 2.0 1984 ccm, 74 KW, 100 PS
Motorcode:AAD Audi 100 1990/12-1994/07 4A, C4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi 100 1990/12-1992/07 4A, C4 2.0 e quattro 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi 100 1976/08-1982/07 431, 433, 434 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  Audi 100 1982/08-1987/12 443, 444 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 100 1983/08-1989/07 443, 444 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Audi 100 1986/02-1988/07 443, 444 1.8 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
  Audi 100 1985/03-1990/11 443, 444 1.8 Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 1985/08-1990/11 443, 444 1.8 Cat quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 1984/10-1988/07 443, 444 1.8 quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 1986/08-1990/07 443, 444 1.8 quattro 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Motorcode:AAD Audi 100 Avant 1991/09-1994/07 4A, C4 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Fahrgestellnummer bis:4A-P-075 000 Audi 100 Avant 1991/09-1994/07 4A, C4 2.0 E 1984 ccm, 74 KW, 100 PS
  Audi 100 Avant 1990/12-1992/07 4A, C4 2.0 e quattro 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi 100 Avant 1977/07-1983/02 435, 436 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  Audi 100 Avant 1986/02-1990/07 445, 446 1.8 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
  Audi 100 Avant 1983/08-1989/07 445, 446 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 Avant 1982/08-1987/12 445, 446 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi 100 Avant 1985/03-1990/11 445, 446 1.8 Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 Avant 1985/08-1990/10 445, 446 1.8 Cat quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi 100 Avant 1986/08-1990/07 445, 446 1.8 quattro 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
  Audi 100 Avant 1984/10-1988/07 445, 446 1.8 quattro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Fahrgestellnummer bis:8G-P-006 501 Audi Cabriolet 1993/01-1998/07 8G7 2.0 E 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi Coupe 1980/07-1981/08 81, 855, 856 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi Coupe 1981/08-1983/07 81, 855, 856 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
  Audi Coupe 1986/04-1988/10 81, 855, 856 1.8 GT 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  Audi Coupe 1986/08-1988/10 81, 855, 856 1.8 GT 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi Coupe 1982/09-1988/10 81, 855, 856 1.8 GT 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Audi Coupe 1986/08-1987/10 81, 855, 856 1.8 GT 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
  Audi Coupe 1985/01-1988/07 81, 855, 856 1.8 GT 1781 ccm, 68 KW, 93 PS
  Audi Coupe 1984/12-1988/10 81, 855, 856 1.8 GT quattro 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi Coupe 1989/08-1991/07 89, 8B3 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  Audi Coupe 1989/05-1990/03 89, 8B3 2.0 1984 ccm, 83 KW, 113 PS
Fahrgestellnummer bis:8B-P-006 500 Audi Coupe 1989/05-1996/12 89, 8B3 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
  Audi Coupe 1990/03-1990/07 89, 8B3 2.0 1984 ccm, 82 KW, 112 PS
  Seat Cordoba 1994/05-1999/06 6K1, 6K2 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
Motorcode:ABS Seat Cordoba 1993/02-2002/09 6K1, 6K2 1.8i 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Seat Cordoba Vario 1997/05-1999/06 6K5 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  Seat Ibiza II 1994/09-1999/06 6K1 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
Motorcode:ABS Seat Ibiza II 1993/03-1999/08 6K1 1.8i 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  Seat Inca 1995/11-1998/05 6K9 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  Seat Toledo I 1991/05-1999/03 1L 1.6i 1595 ccm, 54 KW, 73 PS
  Seat Toledo I 1993/01-1999/03 1L 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  Seat Toledo I 1991/05-1993/12 1L 1.6i 1595 ccm, 52 KW, 71 PS
  Seat Toledo I 1991/05-1996/12 1L 1.8i 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Motorcode:ABS Seat Toledo I 1993/11-1996/12 1L 1.8i 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  VW Caddy I 1982/08-1983/07 14 1.5 1457 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Caddy I 1983/01-1992/07 14 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Caddy I 1982/08-1992/07 14 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 55 PS
  VW Caddy I 1985/08-1992/07 14 1.8 1781 ccm, 70 KW, 95 PS
  VW Golf I 1974/04-1975/12 17 1.5 1471 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf I 1977/08-1983/07 17 1.5 1457 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf I 1976/08-1980/07 17 1.5 D 1471 ccm, 37 KW, 50 PS
  VW Golf I 1983/01-1984/02 17 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf I 1975/08-1984/02 17 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf I 1980/08-1983/07 17 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  VW Golf I 1976/08-1982/07 17 1.6 GTI 1588 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf I 1982/03-1983/07 17 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf I 1982/08-1983/12 17 1.8 GTI 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Golf I Cabriolet 1979/01-1983/11 155 1.5 1457 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf I Cabriolet 1979/08-1983/07 155 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf I Cabriolet 1983/08-1992/04 155 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf I Cabriolet 1986/04-1990/02 155 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
  VW Golf I Cabriolet 1979/08-1982/07 155 1.6 1588 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Golf I Cabriolet 1983/08-1993/04 155 1.8 1781 ccm, 70 KW, 95 PS
  VW Golf I Cabriolet 1989/08-1993/03 155 1.8 1781 ccm, 72 KW, 98 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  VW Golf I Cabriolet 1983/08-1992/12 155 1.8 1781 ccm, 82 KW, 111 PS
  VW Golf I Cabriolet 1982/08-1989/12 155 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Golf I Cabriolet 1983/08-1992/09 155 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf II 1983/08-1992/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Golf II 1986/10-1992/12 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf II 1986/08-1991/07 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 51 KW, 69 PS
  VW Golf II 1986/02-1991/10 19E, 1G1 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
  VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  VW Golf II 1989/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS
  VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Golf II 1989/04-1991/10 19E, 1G1 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Golf II 1984/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf II 1986/08-1990/01 19E, 1G1 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
  VW Golf II 1985/01-1985/07 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Golf II 1985/08-1987/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
  VW Golf II 1983/08-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Golf II 1987/01-1991/10 19E, 1G1 1.8 GTI Cat 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
  VW Golf II 1986/02-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf II 1988/08-1991/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 72 KW, 98 PS
  VW Golf II 1987/08-1988/07 19E, 1G1 1.8 Syncro 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Golf II 1987/08-1991/10 19E, 1G1 1.8i Cat Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Motorcode:ABS|Fahrgestellnummer bis:1H-PB-140 000,1H-P-490 000,1H-PW-490 000Mehr erfahrenMehr erfahren - Hinweise zur Kompatibilität VW Golf III 1991/11-1997/08 1H1 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Fahrgestellnummer bis:1H-PB-140 000,1H-P-490 000,1H-PW-490 000Mehr erfahrenMehr erfahren - Hinweise zur Kompatibilität VW Golf III 1991/11-1997/08 1H1 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
Motorcode:ABS|Fahrgestellnummer bis:1H-PB-140 000,1H-P-490 000,1H-PW-490 000Mehr erfahrenMehr erfahren - Hinweise zur Kompatibilität VW Golf III 1993/01-1997/08 1H1 1.8 Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Motorcode:AAM|Fahrgestellnummer bis:1H-PB-140 000,1H-P-490 000,1H-PW-490 000Mehr erfahrenMehr erfahren - Hinweise zur Kompatibilität VW Golf III Variant 1993/07-1999/04 1H5 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
Motorcode:ABS|Fahrgestellnummer bis:1H-PB-140 000,1H-P-490 000,1H-PW-490 000Mehr erfahrenMehr erfahren - Hinweise zur Kompatibilität VW Golf III Variant 1993/07-1999/04 1H5 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Iltis 1987/08-1988/12 183 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 69 PS
  VW Iltis 1979/03-1988/12 183 1.7 1714 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Jetta I 1978/08-1984/02 16 1.5 1457 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Jetta I 1978/08-1980/07 16 1.5 D 1471 ccm, 37 KW, 50 PS
  VW Jetta I 1981/08-1983/07 16 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Jetta I 1978/08-1984/02 16 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  VW Jetta I 1980/08-1984/02 16 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  VW Jetta I 1978/08-1982/07 16 1.6 GLI 1588 ccm, 81 KW, 110 PS
  VW Jetta I 1982/03-1984/02 16 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Jetta I 1982/08-1984/02 16 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Jetta II 1984/01-1992/07 165, 19E, 1G2 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Jetta II 1986/10-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Jetta II 1986/03-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  VW Jetta II 1984/01-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  VW Jetta II 1989/04-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Jetta II 1990/01-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 PS
  VW Jetta II 1984/01-1991/10 165, 19E, 1G2 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Jetta II 1984/01-1991/10 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Jetta II 1984/08-1988/07 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 70 KW, 95 PS
  VW Jetta II 1985/08-1987/10 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
  VW Jetta II 1986/08-1990/01 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 62 KW, 84 PS
  VW Jetta II 1984/08-1991/10 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Jetta II 1985/01-1992/12 165, 19E, 1G2 1.8 1781 ccm, 77 KW, 105 PS
  VW Jetta II 1987/08-1991/10 165, 19E, 1G2 1.8 Cat 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Jetta II 1987/01-1991/10 165, 19E, 1G2 1.8 Cat 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
  VW Jetta II 1987/08-1988/12 165, 19E, 1G2 1.8 Syncro 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Jetta II 1988/08-1991/07 165, 19E, 1G2 1.8 Syncro 1781 ccm, 72 KW, 98 PS
  VW Passat 1973/05-1978/01 32 1.3 1297 ccm, 44 KW, 60 PS
  VW Passat 1973/05-1978/01 32 1.3 1297 ccm, 40 KW, 55 PS
  VW Passat 1973/07-1975/12 32 1.5 1471 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Passat 1973/05-1975/12 32 1.5 1471 ccm, 63 KW, 86 PS
  VW Passat 1977/08-1980/07 32 1.5 D 1471 ccm, 37 KW, 50 PS
  VW Passat 1975/08-1980/07 32 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
  VW Passat 1980/08-1986/07 32B 1.3 1297 ccm, 44 KW, 60 PS
  VW Passat 1981/01-1983/02 32B 1.6 1588 ccm, 63 KW, 85 PS
  VW Passat 1986/02-1988/03 32B 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
  VW Passat 1980/08-1988/03 32B 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Passat 1980/08-1988/03 32B 1.6 1588 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Passat 1987/08-1988/03 32B 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Passat 1980/08-1988/03 32B 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 PS
  VW Passat 1982/04-1988/03 32B 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 PS
  VW Passat 1986/05-1988/03 32B 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Passat 1986/05-1988/03 32B 1.8 1781 ccm, 64 KW, 87 PS
  VW Passat 1983/01-1988/03 32B 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Passat 1983/12-1988/03 32B 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Passat 1988/04-1992/07 35I, 3A2 1.6 1595 ccm, 55 KW, 75 PS
  VW Passat 1988/04-1989/07 35I, 3A2 1.6 1595 ccm, 53 KW, 72 PS
  VW Passat 1988/08-1993/09 35I, 3A2 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 PS
  VW Passat 1988/04-1992/07 35I, 3A2 1.8 1781 ccm, 82 KW, 112 PS
  VW Passat 1988/04-1993/07 35I, 3A2 1.8 1781 ccm, 79 KW, 107 PS
Fahrgestellnummer bis:31-P-250 000 VW Passat 1990/08-1996/08 35I, 3A2 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PS
Motorcode:RP,ABS|Fahrgestellnummer bis:31-P-250 000 VW Passat 1988/02-1996/08 35I, 3A2 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
  VW Passat Stufenheck 1987/08-1988/03 32B 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 PS
 
 

 

Der Artikel wird sofort nach der Gutschrift Versand , jeden Werktag .
 
 

Rechtliche Informationen des Verkäufers

 

 

 

 

Carstensen

 

 

 

Thomas Carstensen
Kastorferstr.2
23847 Bliestorf
Deutschland

 

Telefon:04501 257
E-Mail:3316-483@online.de
 


 
 

 

 

 

Impressum Gesetzliche Anbieterkennung: Thomas Carstensen Kastorferstr. 2 23847 Bliestorf Deutschland Telefon: 04501257 E-Mail: 3316-483@online.de

 

 

 

 

Rücknahme

Auch diese Kategorien durchsuchen: DVD HDD Video Recorder Player, Achtung aus technischen Gründen kann Ihr gewünschter Artikel nicht immer gleich angezeigt werden ,, Dichtungen